Villikarju ja hirvi SM
Hirvi 40 kl, sarja Y | |||||||
Sij. | Ampnro | Nimi | Seura | 1 osa | 2 osa | Yhteensä | |
1 | 12 | Suoranta Matti | K-64 | 193 | 194 | 387 | |
2 | 33 | Saviahde Vesa | P-HA | 193 | 192 | 385 | |
3 | 41 | Holmberg Henrik | RS | 195 | 185 | 380 | |
4 | 17 | Jetsonen Markku | KAMS | 187 | 191 | 378 | |
5 | 21 | Koskue Teppo | LamAs | 190 | 188 | 378 | |
6 | 36 | Mäkelä Antti | PuKu | 187 | 189 | 376 | |
7 | 26 | Häyrinen Ville | LuhA | 188 | 188 | 376 | |
8 | 55 | Säteri Juho | TSA | 186 | 189 | 375 | |
9 | 46 | Pyyhtiä Jarmo | SMY | 186 | 189 | 375 | |
10 | 42 | Bäckman Marcus | RS | 182 | 191 | 373 | |
11 | 47 | Lehtonen Jyrki | SMY | 190 | 183 | 373 | |
12 | 14 | Niemelä Hannu | K-64 | 191 | 179 | 370 | |
13 | 34 | Niemelä Petri | P-HA | 183 | 186 | 369 | |
14 | 40 | Holmström Staffan | RS | 179 | 188 | 367 | |
15 | 5 | Mäkitalo Juhani | ESA | 178 | 189 | 367 | |
16 | 13 | Sallinen Vesa-Matti | K-64 | 185 | 182 | 367 | |
17 | 45 | Ristimäki Timo | SMY | 178 | 188 | 366 | |
18 | 53 | Uuttu Reino | TSA | 178 | 188 | 366 | |
19 | 18 | Kainulainen Olli | KAMS | 179 | 185 | 364 | |
20 | 2 | Koskela Seppo | BSPA | 184 | 180 | 364 | |
21 | 8 | Suoknuuti Jussi | ESA | 179 | 183 | 362 | |
22 | 30 | Pokela Arto | OMAS | 184 | 177 | 361 | |
23 | 6 | Kähönen Pauli | ESA | 183 | 177 | 360 | |
24 | 23 | Mäkinen Raimo | LeA | 186 | 162 | 348 | |
25 | 20 | Back Tobias | Kosf | 181 | 166 | 347 | |
26 | 15 | Heikkilä Petri | K-64 | 180 | 164 | 344 | |
27 | 62 | Aho Juhani | LSA | 187 | 153 | 340 | |
28 | 56 | Malmberg Jan | ÅSSF | 177 | 177 | ||
29 | 28 | Weijo Asko | LuhA | 176 | 176 | ||
30 | 25 | Vilmunen Timo | LeA | 176 | 176 | ||
31 | 37 | Kuuslampi Reijo | RASSI | 175 | 175 | ||
32 | 22 | Ali-löytty Timo | LeA | 175 | 175 | ||
33 | 49 | Wirman Antti | SpMS | 174 | 174 | ||
34 | 54 | Lehtonen Jari | TSA | 173 | 173 | ||
35 | 44 | Pekonen Mikko | SMY | 173 | 173 | ||
36 | 38 | Holmberg Krister | RS | 173 | 173 | ||
37 | 32 | Kohijoki Ossi | P-HA | 173 | 173 | ||
38 | 16 | Autere Jukka | K-64 | 172 | 172 | ||
39 | 3 | Kandelin Tuomas | BSPA | 172 | 172 | ||
40 | 11 | Ristimäki Juha | JMS | 169 | 169 | ||
41 | 19 | Väätäinen Juha | KAMS | 168 | 168 | ||
42 | 57 | Holmström Ted | ÅSSF | 167 | 167 | ||
43 | 29 | Myllymäki Paavo | LäSA | 167 | 167 | ||
44 | 9 | Björkholm Ari | ESA | 166 | 166 | ||
45 | 10 | Parkkamäki Jukka | JMS | 165 | 165 | ||
46 | 52 | Juvander Tommi | TSA | 163 | 163 | ||
47 | 1 | Koskela Tarmo | BSPA | 162 | 162 | ||
48 | 31 | Jari-Pekka Vuoti | OMAS | 160 | 160 | ||
49 | 24 | Jokela Jukka-Pekka | LeA | 157 | 157 | ||
50 | 7 | Kuivanen Jorma | ESA | 157 | 157 | ||
51 | 4 | Sonntag Jouni | BSPA | 157 | 157 | ||
52 | 50 | Laaksonen Jari | TSA | 156 | 156 | ||
53 | 43 | Niku-Paavola Juhana | SMY | 149 | 149 | ||
54 | 51 | Lindström Kari | TSA | 135 | 135 | ||
Joukkue kilpailu | Hirvi 40 kl | ||||||
1. | 14 | Niemelä Hannu | K-64 | 191 | |||
13 | Sallinen Vesa-Matti | 185 | |||||
12 | Suoranta Matti | 193 | |||||
569 | Uusi SE | ||||||
2. | 45 | Ristimäki Timo | SMY | 178 | |||
47 | Lehtonen Jyrki | 190 | |||||
46 | Pyyhtiä Jarmo | 186 | |||||
554 | |||||||
3. | 42 | Bäckman Marcus | RS | 182 | |||
41 | Holmberg Henrik | 195 | |||||
38 | Holmberg Krister | 173 | |||||
550 | |||||||
4. | 33 | Savihde Vesa | P-HA | 193 | |||
32 | Kohijoki Ossi | 173 | |||||
34 | Niemelä Petri | 183 | |||||
549 | |||||||
5. | 5 | Mäkitalo Juhani | ESA | 178 | |||
8 | Suoknuuti Jussi | 179 | |||||
6 | Kähönen Pauli | 183 | |||||
540 | |||||||
6. | 53 | Uuttu Reino | TSA | 178 | |||
55 | Säteri Juho | 186 | |||||
54 | Lehtonen Jari | 173 | |||||
537 | |||||||
7. | 17 | Jetsonen Markku | KAMS | 187 | |||
18 | Kainulainen Olli | 179 | |||||
19 | Väätäinen Juha | 168 | |||||
534 | |||||||
8. | 2 | Koskela Seppo | BSPA | 184 | |||
4 | Sonntag Jouni | 157 | |||||
3 | Kandelin Tuomas | 172 | |||||
513 | |||||||
9. | 25 | Vilmunen Timo | LeA | 176 | |||
24 | Jokela Jukka-Pekka | 157 | |||||
22 | Ali-löytty Timo | 175 | |||||
508 |
Villikarju 20+20 SJ, sarja N | ||||||||
Sij. | Ampnro | Nimi | Seura | 1 osa | 2 osa | Yhteensä | ||
1 | 73 | Salminen Marika | KoE | 183 | 191 | 374 | ||
2 | 72 | Aho Anne | KoE | 186 | 180 | 366 | ||
4 | 75 | Keskitalo Maria | V-SA | 173 | 176 | 349 | ||
5 | 76 | Hannula Mervi | KoE | 167 | 163 | 330 | ||
6 | 77 | Savukari Sirkka | ESA | 163 | 167 | 330 | ||
Joukkue | ||||||||
KoE | ||||||||
Aho Anne | KoE | 186 | 180 | 366 | ||||
Salminen Marika | KoE | 183 | 191 | 374 | ||||
Hannula Mervi | KoE | 167 | 163 | 330 | ||||
1070 | Uusi SE |
Villikarju 30 +30 nj, sarja N | |||||||
Sij. | Ampnro | Nimi | Seura | Hitaat | Nopeat | Yhteensä | |
1 | 73 | Salminen Marika | KoE | 287 | 272 | 559 | |
2 | 75 | Keskitalo Maria | V-SA | 274 | 275 | 549 | |
3 | 72 | Aho Anne | KoE | 276 | 258 | 534 | |
4 | 71 | Aalto Tiina | ESF | 266 | 246 | 512 | |
5 | 76 | Hannula Mervi | KoE | 252 | 241 | 493 | |
Joukkue | |||||||
72 | Aho Anne | KoE | 276 | 258 | 534 | ||
73 | Salminen Marika | KoE | 287 | 272 | 559 | ||
76 | Hannula Mervi | KoE | 252 | 241 | 493 | ||
1586 |
Villikarju 30 +30, sarja Y | |||||||
Sij. | Ampnro | Nimi | Seura | Hitaat | Nopeat | Yhteensä | |
1 | 38 | Holmberg Krister | RS | 298 | 293 | 591 | |
2 | 33 | Saviahde Vesa | P-HA | 298 | 288 | 586 | |
3 | 41 | Holmberg Henrik | RS | 296 | 285 | 581 | |
4 | 55 | Säteri Juho | TSA | 294 | 284 | 578 | |
5 | 47 | Lehtonen Jyrki | SMY | 292 | 285 | 577 | |
6 | 17 | Jetsonen Markku | KAMS | 293 | 283 | 576 | |
7 | 40 | Holmström Staffan | RS | 290 | 286 | 576 | |
8 | 1 | Koskela Tarmo | BSPA | 288 | 286 | 574 | |
9 | 12 | Suoranta Matti | K-64 | 289 | 285 | 574 | |
10 | 21 | Koskue Teppo | LamAs | 288 | 286 | 574 | |
11 | 8 | Suoknuuti Jussi | ESA | 284 | 289 | 573 | |
12 | 26 | Häyrinen Ville | LuhA | 290 | 281 | 571 | |
13 | 46 | Pyyhtiä Jarmo | SMY | 292 | 279 | 571 | |
14 | 45 | Ristimäki Timo | SMY | 292 | 278 | 570 | |
15 | 53 | Uuttu Reino | TSA | 287 | 283 | 570 | |
16 | 62 | Aho Juhani | LSA | 293 | 277 | 570 | |
17 | 42 | Bäckman Marcus | RS | 286 | 283 | 569 | |
18 | 32 | Kohijoki Ossi | P-HA | 291 | 277 | 568 | |
19 | 13 | Sallinen Vesa-Matti | K-64 | 289 | 277 | 566 | |
20 | 2 | Koskela Seppo | BSPA | 285 | 278 | 563 | |
21 | 44 | Pekonen Mikko | SMY | 292 | 270 | 562 | |
22 | 14 | Niemelä Hannu | K-64 | 287 | 274 | 561 | |
23 | 28 | Weijo Asko | LuhA | 291 | 270 | 561 | |
24 | 29 | Myllymäki Paavo | LäSA | 285 | 276 | 561 | |
25 | 11 | Ristimäki Juha | JMS | 284 | 275 | 559 | |
26 | 30 | Pokela Arto | OMAS | 294 | 265 | 559 | |
27 | 15 | Heikkilä Petri | K-64 | 287 | 269 | 556 | |
28 | 5 | Mäkitalo Juhani | ESA | 291 | 265 | 556 | |
29 | 57 | Holmström Ted | ÅSSF | 275 | 280 | 555 | |
30 | 34 | Niemelä Petri | P-HA | 279 | 273 | 552 | |
31 | 56 | Malmberg Jan | ÅSSF | 281 | 270 | 551 | |
32 | 3 | Kandelin Tuomas | BSPA | 276 | 271 | 547 | |
33 | 31 | Jari-Pekka Vuoti | OMAS | 275 | 272 | 547 | |
34 | 18 | Kainulainen Olli | KAMS | 289 | 257 | 546 | |
35 | 24 | Jokela Jukka-Pekka | LeA | 281 | 264 | 545 | |
36 | 4 | Sonntag Jouni | BSPA | 281 | 261 | 542 | |
37 | 22 | Ali-löytty Timo | LeA | 276 | 265 | 541 | |
38 | 6 | Kähönen Pauli | ESA | 279 | 261 | 540 | |
39 | 10 | Parkkamäki Jukka | JMS | 279 | 258 | 537 | |
40 | 49 | Wirman Antti | SpMS | 271 | 265 | 536 | |
41 | 43 | Niku-Paavola Juhana | SMY | 279 | 255 | 534 | |
42 | 54 | Lehtonen Jari | TSA | 273 | 256 | 529 | |
43 | 50 | Laaksonen Jari | TSA | 273 | 254 | 527 | |
44 | 58 | Virtanen Janne | P-HA | 274 | 251 | 525 | |
45 | 19 | Väätäinen Juha | KAMS | 278 | 247 | 525 | |
46 | 23 | Mäkinen Raimo | LeA | 275 | 246 | 521 | |
47 | 9 | Björkholm Ari | ESA | 270 | 250 | 520 | |
48 | 7 | Kuivanen Jorma | ESA | 278 | 239 | 517 | |
49 | 60 | Långell Anders | NSK | 255 | 252 | 507 | |
50 | 52 | Juvander Tommi | TSA | 266 | 236 | 502 | |
51 | 51 | Lindström Kari | TSA | 229 | 188 | 417 | |
JOUKKUEET | |||||||
1. | RS | ||||||
42 | Bäckman Marcus | 569 | |||||
41 | Holmberg Henrik | 581 | |||||
38 | Holmberg Krister | 591 | |||||
1741 | |||||||
2. | SMY | ||||||
45 | Ristimäki Timo | 570 | |||||
47 | Lehtonen Jyrki | 577 | |||||
46 | Pyyhtiä Jarmo | 571 | |||||
1718 | |||||||
3. | P-HA | ||||||
33 | Savihde Vesa | 586 | |||||
32 | Kohijoki Ossi | 568 | |||||
34 | Niemelä Petri | 552 | |||||
1706 | |||||||
4. | K-64 | ||||||
13 | Sallinen Vesa-Matti | 566 | |||||
14 | Niemelä Hannu | 561 | |||||
12 | Suoranta Matti | 574 | |||||
1701 | |||||||
5. | BSPA | ||||||
1 | Koskela Tarmo | 574 | |||||
2 | Koskela Seppo | 563 | |||||
4 | Sonntag Jouni | 542 | |||||
1679 | |||||||
6. | TSA | ||||||
53 | Uuttu Reino | 570 | |||||
55 | Säteri Juho | 578 | |||||
54 | Lehtonen Jari | 529 | |||||
1677 | |||||||
7. | ESA | ||||||
5 | Mäkitalo Juhani | 556 | |||||
8 | Suoknuuti Jussi | 573 | |||||
6 | Kähönen Pauli | 540 | |||||
1669 | |||||||
8. | KAMS | ||||||
17 | Jetsonen Markku | 576 | |||||
19 | Väätäinen Juha | 525 | |||||
18 | Kainulainen Olli | 546 | |||||
1647 | |||||||
9. | LeA | ||||||
24 | Jokela Jukka-Pekka | 545 | |||||
23 | Mäkinen Raimo | 521 | |||||
22 | Ali-löytty Timo | 541 | |||||
1607 |
Villikarju 20 +20 , sarja Y | ||||||||
Sij. | Ampnro | Nimi | Seura | 1 osa | 2 osa | Yhteensä | ||
1 | 38 | Holmberg Krister | RS | 197 | 196 | 393 | ||
2 | 33 | Saviahde Vesa | P-HA | 195 | 194 | 389 | 20, 20 | |
3 | 21 | Koskue Teppo | LamAs | 194 | 195 | 389 | 20,19 | |
4 | 55 | Säteri Juho | TSA | 196 | 193 | 389 | 19 | |
5 | 42 | Bäckman Marcus | RS | 196 | 191 | 387 | ||
6 | 47 | Lehtonen Jyrki | SMY | 191 | 195 | 386 | ||
7 | 1 | Koskela Tarmo | BSPA | 194 | 192 | 386 | ||
8 | 34 | Niemelä Petri | P-HA | 193 | 193 | 386 | ||
9 | 53 | Uuttu Reino | TSA | 191 | 194 | 385 | ||
10 | 45 | Ristimäki Timo | SMY | 192 | 191 | 383 | ||
11 | 8 | Suoknuuti Jussi | ESA | 195 | 187 | 382 | ||
11 | 29 | Myllymäki Paavo | LäSA | 190 | 192 | 382 | ||
13 | 17 | Jetsonen Markku | KAMS | 189 | 192 | 381 | ||
13 | 26 | Häyrinen Ville | LuhA | 189 | 192 | 381 | ||
15 | 12 | Suoranta Matti | K-64 | 194 | 186 | 380 | ||
15 | 41 | Holmberg Henrik | RS | 190 | 190 | 380 | ||
17 | 40 | Holmström Staffan | RS | 190 | 188 | 378 | ||
18 | 14 | Niemelä Hannu | K-64 | 184 | 192 | 376 | ||
19 | 62 | Aho Juhani | LSA | 189 | 186 | 375 | ||
20 | 46 | Pyyhtiä Jarmo | SMY | 191 | 183 | 374 | ||
21 | 30 | Pokela Arto | OMAS | 184 | 189 | 373 | ||
22 | 2 | Koskela Seppo | BSPA | 185 | 185 | 370 | ||
23 | 18 | Kainulainen Olli | KAMS | 182 | 187 | 369 | ||
24 | 24 | Jokela Jukka-Pekka | LeA | 177 | 191 | 368 | ||
25 | 13 | Sallinen Vesa-Matti | K-64 | 185 | 181 | 366 | ||
26 | 6 | Kähönen Pauli | ESA | 178 | 186 | 364 | ||
26 | 44 | Pekonen Mikko | SMY | 183 | 181 | 364 | ||
26 | 54 | Lehtonen Jari | TSA | 176 | 188 | 364 | ||
26 | 31 | Jari-Pekka Vuoti | OMAS | 181 | 183 | 364 | ||
30 | 32 | Kohijoki Ossi | P-HA | 180 | 182 | 362 | ||
30 | 56 | Malmberg Jan | ÅSSF | 180 | 182 | 362 | ||
32 | 4 | Sonntag Jouni | BSPA | 177 | 184 | 361 | ||
32 | 11 | Ristimäki Juha | JMS | 177 | 184 | 361 | ||
32 | 15 | Heikkilä Petri | K-64 | 178 | 183 | 361 | ||
35 | 43 | Niku-Paavola Juhana | SMY | 180 | 180 | 360 | ||
35 | 57 | Holmström Ted | ÅSSF | 176 | 184 | 360 | ||
37 | 19 | Väätäinen Juha | KAMS | 177 | 181 | 358 | ||
38 | 3 | Kandelin Tuomas | BSPA | 180 | 176 | 356 | ||
38 | 10 | Parkkamäki Jukka | JMS | 174 | 182 | 356 | ||
40 | 58 | Virtanen Janne | P-HA | 170 | 179 | 349 | ||
41 | 52 | Juvander Tommi | TSA | 172 | 176 | 348 | ||
42 | 5 | Mäkitalo Juhani | ESA | 172 | 174 | 346 | ||
43 | 28 | Weijo Asko | LuhA | 162 | 175 | 337 | ||
43 | 23 | Mäkinen Raimo | LeA | 160 | 177 | 337 | ||
45 | 7 | Kuivanen Jorma | ESA | 165 | 170 | 335 | ||
46 | 49 | Wirman Antti | SpMS | 169 | 162 | 331 | ||
47 | 22 | Ali-löytty Timo | LeA | 166 | 163 | 329 | ||
48 | 51 | Lindström Kari | TSA | 113 | 142 | 255 | ||
Joukkue kilpailu | ||||||||
RS | ||||||||
33 | 40 | Holmström Staffan | RS | 190 | 188 | 378 | ||
34 | 41 | Holmberg Henrik | RS | 189 | 190 | 379 | 1150 | |
31 | 38 | Holmberg Krister | RS | 197 | 196 | 393 | ||
SMY | ||||||||
38 | 45 | Ristimäki Timo | SMY | 191 | 191 | 382 | ||
39 | 46 | Pyyhtiä Jarmo | SMY | 191 | 183 | 374 | 1142 | |
40 | 47 | Lehtonen Jyrki | SMY | 191 | 195 | 386 | ||
TSA | ||||||||
44 | 53 | Uuttu Reino | TSA | 191 | 194 | 385 | ||
45 | 54 | Lehtonen Jari | TSA | 176 | 188 | 364 | 1138 | |
46 | 55 | Säteri Juho | TSA | 196 | 193 | 389 | ||
P-HA | ||||||||
28 | 32 | Kohijoki Ossi | P-HA | 180 | 182 | 362 | ||
29 | 33 | Savihde Vesa | P-HA | 195 | 194 | 389 | 1137 | |
30 | 34 | Niemelä Petri | P-HA | 193 | 193 | 386 | ||
BSPA | ||||||||
1 | 1 | Koskela Tarmo | BSPA | 194 | 192 | 386 | ||
2 | 2 | Koskela Seppo | BSPA | 185 | 185 | 370 | 1117 | |
4 | 4 | Sonntag Jouni | BSPA | 177 | 184 | 361 | ||
K-64 | ||||||||
12 | 13 | Sallinen Vesa-Matti | K-64 | 185 | 181 | 366 | ||
13 | 14 | Niemelä Hannu | K-64 | 184 | 192 | 376 | 1103 | |
14 | 15 | Heikkilä Petri | K-64 | 178 | 183 | 361 | ||
ESA | ||||||||
5 | 5 | Mäkitalo Juhani | ESA | 172 | 174 | 346 | ||
6 | 6 | Kähönen Pauli | ESA | 178 | 186 | 364 | 1092 | |
8 | 8 | Suoknuuti Jussi | ESA | 195 | 187 | 382 | ||
LeA | ||||||||
19 | 22 | Ali-löytty Timo | LeA | 166 | 163 | 329 | ||
20 | 23 | Mäkinen Raimo | LeA | 160 | 177 | 337 | 1034 | |
21 | 24 | Jokela Jukka-Pekka | LeA | 177 | 191 | 368 |
Hirvi 40 kl, sarja N | |||||||
Sij. | Ampnro | Nimi | Seura | 1 osa | 2 osa | Yhteensä | |
1 | 75 | Keskitalo Maria | V-SA | 175 | 174 | 349 | |
2 | 73 | Salminen Marika | KoE | 156 | 191 | 347 | |
3 | 72 | Aho Anne | KoE | 162 | 174 | 336 | |
5 | 76 | Hannula Mervi | KoE | 156 | 159 | 315 | |
6 | 71 | Aalto Tiina | ESF | 148 | 163 | 311 | |
7 | 78 | Laito Mervi | Kuusa | 151 | 143 | 294 | |
Joukkue | |||||||
KoE | |||||||
2 | 72 | Aho Anne | 162 | 174 | 336 | ||
5 | 76 | Hannula Mervi | 156 | 159 | 315 | ||
3 | 73 | Salminen Marika | 156 | 191 | 347 | ||
998 |
Hirvi 20 pl , sarja Y | ||||||||
Sij. | Ampnro | Nimi | Seura | 1 osa | 2 osa | Yhteensä | ||
1 | 53 | Uuttu Reino | TSA | 189 | 185 | 374 | ||
2 | 1 | Koskela Tarmo | BSPA | 186 | 182 | 368 | ||
3 | 40 | Holmström Staffan | RS | 185 | 182 | 367 | -95 | |
4 | 33 | Saviahde Vesa | P-HA | 180 | 187 | 367 | -87 | |
5 | 45 | Ristimäki Timo | SMY | 183 | 183 | 366 | ||
6 | 38 | Holmberg Krister | RS | 183 | 178 | 361 | ||
7 | 26 | Häyrinen Ville | LuhA | 180 | 181 | 361 | ||
8 | 17 | Jetsonen Markku | KAMS | 177 | 182 | 359 | ||
9 | 41 | Holmberg Henrik | RS | 188 | 171 | 359 | ||
10 | 42 | Bäckman Marcus | RS | 186 | 172 | 358 | ||
11 | 8 | Suoknuuti Jussi | ESA | 180 | 172 | 352 | ||
12 | 13 | Sallinen Vesa-Matti | K-64 | 175 | 177 | 352 | ||
13 | 57 | Holmström Ted | ÅSSF | 173 | 178 | 351 | ||
14 | 34 | Niemelä Petri | P-HA | 172 | 176 | 348 | ||
15 | 56 | Malmberg Jan | ÅSSF | 177 | 171 | 348 | ||
16 | 12 | Suoranta Matti | K-64 | 180 | 164 | 344 | ||
17 | 19 | Väätäinen Juha | KAMS | 170 | 172 | 342 | ||
18 | 2 | Koskela Seppo | BSPA | 172 | 168 | 340 | ||
19 | 18 | Kainulainen Olli | KAMS | 171 | 160 | 331 | ||
20 | 28 | Weijo Asko | LuhA | 170 | 129 | 299 | ||
21 | 14 | Niemelä Hannu | K-64 | 173 | 173 | |||
22 | 43 | Niku-Paavola Juhana | SMY | 170 | 170 | |||
23 | 32 | Kohijoki Ossi | P-HA | 164 | 164 | |||
24 | 52 | Juvander Tommi | TSA | 163 | 163 | |||
25 | 54 | Lehtonen Jari | TSA | 163 | 163 | |||
26 | 5 | Mäkitalo Juhani | ESA | 161 | 161 | |||
27 | 6 | Kähönen Pauli | ESA | 158 | 158 | |||
28 | 11 | Ristimäki Juha | JMS | 157 | 157 | |||
29 | 24 | Jokela Jukka-Pekka | LeA | 155 | 155 | |||
30 | 7 | Kuivanen Jorma | ESA | 153 | 153 | |||
31 | 3 | Kandelin Tuomas | BSPA | 152 | 152 | |||
32 | 44 | Pekonen Mikko | SMY | 152 | 152 | |||
33 | 4 | Sonntag Jouni | BSPA | 147 | 147 | |||
34 | 49 | Wirman Antti | SpMS | 146 | 146 | |||
35 | 10 | Parkkamäki Jukka | JMS | 137 | 137 | |||
37 | 62 | Aho Juhani | LSA | 137 | 137 | |||
40 | 77 | Savukari Sirkka | ESA | 119 | 119 | |||
41 | 29 | Myllymäki Paavo | LäSA | 117 | 117 | |||
42 | 51 | Lindström Kari | TSA | 91 | 91 | |||
Joukkue kilpailu | ||||||||
I | RS | |||||||
Holmström Staffan | RS | 185 | 185 | |||||
Holmberg Henrik | RS | 188 | 188 | |||||
Bäckman Marcus | RS | 186 | 186 | |||||
559 | Uusi SE | |||||||
II | K-64 | |||||||
Sallinen Vesa-Matti | K-64 | 175 | 175 | |||||
Niemelä Hannu | K-64 | 173 | 173 | |||||
Suoranta Matti | K-64 | 180 | 180 | |||||
528 | ||||||||
III | KAMS | |||||||
Jetsonen Markku | KAMS | 177 | 177 | |||||
Kainulainen Olli | KAMS | 171 | 171 | |||||
Väätäinen Juha | KAMS | 170 | 170 | |||||
518 | ||||||||
IV | P-HA | |||||||
Kohijoki Ossi | P-HA | 164 | 164 | |||||
Savihde Vesa | P-HA | 180 | 180 | |||||
Niemelä Petri | P-HA | 172 | 172 | |||||
516 | ||||||||
V | TSA | |||||||
Juvander Tommi | TSA | 163 | 163 | |||||
Uuttu Reino | TSA | 189 | 189 | |||||
Lehtonen Jari | TSA | 163 | 163 | |||||
515 | ||||||||
VI | BSPA | |||||||
Koskela Tarmo | BSPA | 186 | 186 | |||||
Koskela Seppo | BSPA | 172 | 172 | |||||
Kandelin Tuomas | BSPA | 152 | 152 | |||||
510 | ||||||||
VII | SMY | |||||||
Niku-Paavola Juhana | SMY | 170 | 170 | |||||
Pekonen Mikko | SMY | 152 | 152 | |||||
Ristimäki Timo | SMY | 183 | 183 | |||||
505 | ||||||||
VIII | ESA | |||||||
Mäkitalo Juhani | ESA | 161 | 161 | |||||
Kähönen Pauli | ESA | 158 | 158 | |||||
Suoknuuti Jussi | ESA | 180 | 180 | |||||
499 |